백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 하동읍주간보호센터 | 기관기호 | 24885000120 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 류성희 |
| 사업자번호 | 114-80-57274 | 입소정원 | 48명 |
| 전화번호 | 055-884-2222 | 팩스 | 055-884-2224 |
| 주소 | 경남 하동군 하동읍 하동공원길 12 (광평리) 1층 | ||
하동읍주간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 48 명 | 57 명 | 0 명 |
하동읍주간보호센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 1호차 | 시작 | 07:50 ~ 08:00 | 하동읍 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:00 | 하동읍 | |
| 2호차 | 시작 | 07:40 ~ 08:00 | 고전면, 금성면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:00 | 고전면, 금성면 | |
| 3호차 | 시작 | 07:50 ~ 08:00 | 화개면, 악양면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:00 | 화개면, 악양면 | |
| 4호차 | 시작 | 07:40 ~ 08:00 | 다압면, 진월면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:00 | 다압면, 진월면 | |
| 5호차 | 시작 | 07:50 ~ 08:00 | 적량면, 횡천면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:00 | 적량면, 횡천면 | |
| 6호차 | 시작 | 07:50 ~ 08:00 | 북천면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:00 | 북천면 | |
